上一篇
哈尔滨医科大学属于几本(哈尔滨医科大学属于几本院校)
- 文学知识
- 2022-03-26 16:23:25
- 2595
哈尔滨医科大学是几本
通过近年哈尔滨医科大学在各地录取批次得知:哈尔滨医科大学在贵州、河南、安徽、新疆、江西、四川、陕西、内蒙古、云南、广西、黑龙江、山西、甘肃等省为第一批次录取,所以我们通常认为哈尔滨医科大学是一本大学;而在贵州、河南、安徽、新疆、宁夏、江西、四川、内蒙古、广西、黑龙江、山西、甘肃、云南等省是第二批次招生,所以又可以说哈尔滨医科大学是二本院校。
具体,请参照该校在你所在省份的招生批次,如下:
哈尔滨医科大学各省市录取批次
招生省份 | 文理科 | 招生类型 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 495 | 28338 | 39 | 456 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 599 | 26645 | - | 518 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 571 | 27461 | 31 | 488 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 546 | - | 15 | 405 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 16577 | - | 519 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 530 | 74118 | - | 521 |
陕西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 450 | 55200 | 36 | 443 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 497 | 14272 | 20 | 418 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 553 | 22512 | 40 | 520 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 539 | 19973 | - | 487 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 468 | 23686 | - | 415 |
黑龙江 | 理科 | 大庆校区 | 2021 | 本科一批A段 | 471 | 22925 | - | 415 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 568 | 10858 | - | 505 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批B段 | 420 | 37108 | - | 415 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 526 | 9123 | - | 440 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 569 | 17492 | - | 558 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 576 | 8175 | - | 559 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 568 | 11042 | 10 | 565 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 535 | 9215 | - | 530 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 547 | 15460 | - | 541 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 557 | 9799 | 11 | 556 |
安徽 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 579 | 12890 | 9 | 560 |
陕西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批 | 501 | 13474 | 3 | 499 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 552 | 5038 | - | 543 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批A段 | 472 | 8007 | - | 472 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科一批I段 | 519 | 5228 | - | 502 |
贵州 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 440 | 59991 | 76 | 367 |
河南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 545 | 80734 | - | 400 |
安徽 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 488 | 89270 | 12 | 415 |
新疆 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 396 | - | 44 | 302 |
宁夏 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 399 | 15348 | 5 | 345 |
江西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 503 | 61349 | - | 443 |
四川 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 509 | 95221 | - | 430 |
内蒙古 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 422 | 29463 | 10 | 301 |
广西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 446 | 67354 | - | 348 |
黑龙江 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 372 | 52804 | - | 280 |
黑龙江 | 理科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 382 | 49526 | - | 280 |
山西 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 485 | 45458 | - | 410 |
甘肃 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 437 | 36172 | - | 336 |
云南 | 理科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 508 | 45003 | 49 | 435 |
河南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 550 | 27622 | - | 466 |
江西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 550 | 17257 | - | 496 |
广西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 490 | 20450 | - | 413 |
四川 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 529 | 24833 | - | 474 |
贵州 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 527 | 18936 | 14 | 479 |
新疆 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批 | 444 | - | 4 | 350 |
山西 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 534 | 7780 | - | 458 |
黑龙江 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批A段 | 422 | 14315 | - | 354 |
黑龙江 | 文科 | 中外合作办学 | 2021 | 本科二批A段 | 429 | 13273 | - | 354 |
甘肃 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批K段 | 497 | 9026 | - | 432 |
云南 | 文科 | 普通类 | 2021 | 本科二批及预科 | 542 | 20161 | 7 | 500 |
哈尔滨医科大学办学层次:
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 黑龙江省 |
创建时间 | 1926年 | 博士点数量 | 一级:9,二级:62 |
硕士点数量 | 一级:11,二级:64 | 学校类型 | 医药类 |
所在城市 | 哈尔滨市 | 办学层次 | 普通本科 |
哈尔滨医科大学由我国医学先驱伍连德博士于
1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经90余年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的奉献精神,发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校。学校设
18个二级院部和8个事业单位。现有教职工17100
人。
中国工程院院士
2人,“万人计划”领军人才3人、青年拔尖人才3人,获南丁格尔奖1人,国务院学科评议组成员3人,教育部高等学校教学指导委员会委员18人,全国医学专业学位研究生教育指导委员会委员3人,国家级教学名师4人,教育部新世纪优秀人才入选者10人,国家杰出青年科学基金获得者2人,国家优秀青年科学基金获得者1人,入选“长江学者”15人,享受国务院政府特殊津贴90人。省级领军人才梯队带头人38人。黑龙江省“头雁”团队6个。“龙江学者”特聘教授29人、青年学者5人。硕士生导师
1485人
,博士生导师
464
人。
声明:萝卜牛逼网为非赢利网站,文字及图片版权均归作者所有,如相关信息侵权与违规请与本站联系,将在三个工作日内处理。
本文链接:https://www.lbnb.cn/k/127250.html