二本财经大学有哪些呢?它们的排名是多少?分数线是多少?这是同学们比较关心的问题。最新校友会2019中国大学星级排名显示,二本财经类大学中,上海立信怀集金融学院、广东金融学院、湖北经济学院排在前三名,之后依次有内蒙古财经大学、广西财经学院、兰州财经大学、郑州航空工业管理学院、北京物资学院、西安财经学院、上海商学院。
一、二本财经大学排名
学校名称 | 二本财经大学排名 | 全国大学排名 | 办学层次 |
上海立信会计金融学院 | 1 | 378 | 区域高水平大学 |
广东金融学院 | 2 | 396 | 区域高水平大学 |
湖北经济学院 | 3 | 409 | 区域高水平大学 |
内蒙古财经大学 | 4 | 416 | 区域高水平大学 |
广西财经学院 | 5 | 427 | 区域知名大学 |
兰州财经大学 | 6 | 440 | 区域一流大学 |
郑州航空工业管理学院 | 7 | 447 | 区域知名大学 |
北京物资学院 | 8 | 452 | 区域知名大学 |
西安财经学院 | 9 | 452 | 区域知名大学 |
上海商学院 | 10 | 465 | 区域知名大学 |
河南牧业经济学院 | 11 | 476 | 区域知名大学 |
河北金融学院 | 12 | 541 | 区域知名大学 |
上海海关学院 | 13 | 548 | 区域高水平大学 |
湖南财政经济学院 | 14 | 548 | 区域知名大学 |
福建江夏学院 | 15 | 557 | 区域知名大学 |
中国劳动关系学院 | 16 | 593 | 区域高水平大学 |
吉林工商学院 | 17 | 604 | 区域知名大学 |
铜陵学院 | 18 | 613 | 区域知名大学 |
哈尔滨金融学院 | 19 | 646 | 区域知名大学 |
山东管理学院 | 20 | 675 | 区域知名大学 |
武汉商学院 | 21 | 688 | 区域知名大学 |
贵州商学院 | 22 | 708 | 区域知名大学 |
桂林旅游学院 | 23 | 711 | 区域知名大学 |
河南财政金融学院 | 24 | 716 | 区域知名大学 |
福建商学院 | 25 | 723 | 区域知名大学 |
二、排名前十的二本财经学校分数线
1、上海立信会计金融学院(2018年)(上海)
省市 | 批次 | 科类 | 一本线 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 401(本科线) | 520 | 492 | 499.2 | |
专业组2 | 不分文理 | 509 | 484 | 490 | |||
专业组3 | 不分文理 | 519 | 488 | 495.5 |
2、广东金融学院(2019年)(广东)
省份/类别 | 科类 | 当地一本分数线 | 当地二本分数线 | 我校出档分数线 | 我校录取最高分 | 我校录取平均分 |
广东 (普通文理科11540) | 文科 | 455 | 545 | 562 | 547 | |
理科 | 390 | 497 | 527 | 503 | ||
广东 (地方专项计划 31540) | 文科 | 455 | 541 | 546 | 543 | |
理科 | 390 | 500 | 519 | 503 | ||
广东 (中外学分互认项目 单独院校代码71540) | 文科 | 455 | 511 | 546 | 537 | |
理科 | 390 | 450 | 514 | 482 |
3、湖北经济学院(2018年)(湖北)
4、内蒙古财经大学(2019年)(内蒙古)
5、广西财经学院(2019年)(广西)
6、兰州财经大学(2018年)(甘肃)
7、郑州航空工业管理学院(2018年)(河南)
8、北京物资学院(2019年)(北京)
9、西安财经学院(2019年)(陕西)
10、上海商学院(2019年)(上海)
声明:萝卜牛逼网为非赢利网站,文字及图片版权均归作者所有,如相关信息侵权与违规请与本站联系,我们将立即处理。
本文链接:https://www.lbnb.cn/k/128033.html